| 09:00 — 09:45 | Besammlung Gemeindeplatz Hinwil ZH (Dürntnerstrasse 15) | |
| 10:00 | Massenstart 1. Etappe in Hinwil | |
| 10:20 | ca. erster Zieleinlauf Egg | |
| 10:45 | Zielschluss (maximale Laufzeit 45 Minuten) | |
| 10:30 — 10:50 | Transport Egg – Wernetshausen | |
| 11:10 | Massenstart 2. Etappe in Wernetshausen | |
| 11:30 | ca. erster Zieleinlauf Bachtel | |
| 11:50 | Zielschluss (maximale Laufzeit 40 Minuten) | |
| 11:45 — 12:00 | Transport Bachtel – Kempten | |
| 12:30 | Massenstart 3. Etappe in Kempten | |
| 12:50 | ca. erster Zieleinlauf Türli (Adetswil) | |
| 13:30 | Zielschluss (maximale Laufzeit 60 Minuten) | |
| 13:10 — 13:40 | Transport Türli (Adetswil) – Bauma | |
| 14:10 | Massenstart 4. Etappe in Bauma | |
| 14:30 | ca. erster Zieleinlauf Sonnenhof | |
| 14:55 | Zielschluss (maximale Laufzeit 45 Minuten) | |
| 14:45 — 15:10 | Transport Sonnenhof – Steg im Tösstal | |
| 15:45 — 16:00 | Jagdstart in Steg | |
| 16:00 | Massenstart 5. Etappe in Steg | |
| 16:10 | ca. erster Zieleinlauf Hörnli | |
| 17:00 | Zielschluss (maximale Laufzeit 60 Minuten) | |
| 16:45 — 17:30 | Verschieben Hörnli – Gfell (ca. 15 Marschminuten) | |
| 17:00 — 17:30 | Transport Gfell – Hinwil (Gemeindeplatz) | |
| 17:30 — 18:30 | Duschen im Schulhaus Meiliwiese in Hinwil | |
| ab 18:15 | Spaghettibuffet im Restaurant Hirschen in Hinwil | |
| 19:30 | Rangverkündigung | |
| Der Veranstalter kann den Zeitplan unter Umständen nach vorheriger Bekanntgabe während des Anlasses ändern. | ||











