Schlussrangliste 2010 nach 5 Etappen
Rangliste 2010 als PDF-Dokument.
| Alle: 130 LäuferInnen klassiert, 50 Einträge pro Seite, Anzeige Rang 1 bis 50 | |
| 5 Etappen am Samstag, 3. Juli 2010 | → Egg | → Bachtel | → Pulten | → S.hof | → Hörnli | ||||||||||||||||
| R | Name | Jg | Kat | Zeit | Diff. | KR | R1 | Zeit1 | R2 | Zeit2 | R3 | Zeit3 | R4 | Zeit4 | R5 | Zeit5 | |||||
| 1 | Stefan Meinzer | 1971 | M30-39 | 1:55:35 | 0:00:00 | 1 | 1 | 22:04 | 1 | 18:54 | 1 | 27:57 | 1 | 20:28 | 2 | 26:12 | |||||
| 2 | Alexander Heim | 1970 | M40-49 | 1:57:40 | 0:02:05 | 1 | 2 | 23:26 | 2 | 19:15 | 2 | 28:15 | 2 | 20:41 | 1 | 26:03 | |||||
| 3 | Thomas Steiger | 1973 | M30-39 | 1:59:37 | 0:04:02 | 2 | 5 | 24:01 | 3 | 19:26 | 4 | 28:33 | 4 | 20:52 | 3 | 26:45 | |||||
| 4 | Adrian Gröbli | 1961 | M40-49 | 2:00:29 | 0:04:54 | 2 | 3 | 23:43 | 4 | 19:39 | 3 | 28:21 | 3 | 20:46 | 15 | 28:00 | |||||
| 5 | Rolf Lüscher | 1965 | M40-49 | 2:01:51 | 0:06:16 | 3 | 7 | 24:13 | 8 | 20:14 | 5 | 28:48 | 5 | 21:19 | 6 | 27:17 | |||||
| 6 | Rolf Frei | 1970 | M40-49 | 2:02:57 | 0:07:22 | 4 | 10 | 24:29 | 14 | 20:45 | 6 | 29:13 | 6 | 21:25 | 5 | 27:05 | |||||
| 7 | Michael Frei | 1983 | M20-29 | 2:03:56 | 0:08:21 | 1 | 12 | 24:39 | 11 | 20:30 | 12 | 30:01 | 9 | 21:52 | 4 | 26:54 | |||||
| 8 | Marcel Kern | 1975 | M30-39 | 2:04:01 | 0:08:26 | 3 | 17 | 24:54 | 13 | 20:40 | 9 | 29:30 | 7 | 21:35 | 7 | 27:22 | |||||
| 9 | Beat Okle | 1969 | M40-49 | 2:04:37 | 0:09:02 | 5 | 9 | 24:27 | 10 | 20:27 | 14 | 30:17 | 8 | 21:51 | 10 | 27:35 | |||||
| 10 | Thomas Suter | 1982 | M20-29 | 2:04:39 | 0:09:04 | 2 | 11 | 24:32 | 9 | 20:26 | 10 | 29:43 | 14 | 22:22 | 11 | 27:36 | |||||
| 11 | Sven Hunziker | 1983 | M20-29 | 2:05:05 | 0:09:30 | 3 | 24 | 25:40 | 16 | 20:52 | 7 | 29:14 | 10 | 21:55 | 8 | 27:24 | |||||
| 12 | Hugues Hagmann | 1965 | M40-49 | 2:05:27 | 0:09:52 | 6 | 6 | 24:05 | 7 | 20:06 | 16 | 30:27 | 13 | 22:19 | 17 | 28:30 | |||||
| 13 | Peter Gschwend | 1952 | M50-59 | 2:05:39 | 0:10:04 | 1 | 21 | 25:00 | 20 | 21:11 | 8 | 29:24 | 11 | 22:08 | 14 | 27:56 | |||||
| 14 | Fabio Giapponi | 1968 | M40-49 | 2:05:49 | 0:10:14 | 7 | 8 | 24:20 | 6 | 20:00 | 18 | 31:12 | 14 | 22:22 | 12 | 27:55 | |||||
| 15 | Dani Hagenbuch | 1971 | M30-39 | 2:06:04 | 0:10:29 | 4 | 13 | 24:41 | 12 | 20:31 | 11 | 29:52 | 18 | 23:05 | 12 | 27:55 | |||||
| 16 | Adrian Bachmann | 1984 | M20-29 | 2:06:19 | 0:10:44 | 4 | 14 | 24:46 | 20 | 21:11 | 15 | 30:23 | 16 | 22:32 | 9 | 27:27 | |||||
| 17 | Georg Schönbächler | 1964 | M40-49 | 2:07:54 | 0:12:19 | 8 | 16 | 24:48 | 22 | 21:24 | 13 | 30:14 | 12 | 22:14 | 19 | 29:14 | |||||
| 18 | Reto Huwiler | 1969 | M40-49 | 2:08:01 | 0:12:26 | 9 | 18 | 24:57 | 17 | 20:53 | 17 | 31:07 | 17 | 22:43 | 16 | 28:21 | |||||
| 19 | Lukas Bischofberger | 1981 | M20-29 | 2:11:37 | 0:16:02 | 5 | 15 | 24:47 | 15 | 20:47 | 23 | 32:38 | 23 | 24:20 | 18 | 29:05 | |||||
| 20 | Christoph Feremutsch | 1976 | M30-39 | 2:11:46 | 0:16:11 | 5 | 19 | 24:59 | 18 | 21:02 | 20 | 31:32 | 19 | 23:19 | 26 | 30:54 | |||||
| 21 | Hanspeter Brun | 1957 | M50-59 | 2:12:10 | 0:16:35 | 2 | 22 | 25:03 | 25 | 22:04 | 19 | 31:31 | 20 | 23:42 | 21 | 29:50 | |||||
| 22 | Georg Fischer | 1969 | M40-49 | 2:15:52 | 0:20:17 | 10 | 28 | 26:37 | 29 | 22:43 | 24 | 32:41 | 24 | 24:25 | 20 | 29:26 | |||||
| 23 | Marcel Nyfeler | 1986 | M20-29 | 2:16:13 | 0:20:38 | 6 | 19 | 24:59 | 18 | 21:02 | 30 | 33:05 | 35 | 25:19 | 36 | 31:48 | |||||
| 24 | Peter Berweger | 1969 | M40-49 | 2:16:41 | 0:21:06 | 11 | 29 | 26:43 | 29 | 22:43 | 22 | 32:27 | 21 | 24:11 | 25 | 30:37 | |||||
| 25 | Roger Hodel | 1964 | M40-49 | 2:17:17 | 0:21:42 | 12 | 4 | 23:50 | 5 | 19:58 | 56 | 36:03 | 45 | 25:59 | 32 | 31:27 | |||||
| 26 | Michael Billich | 1963 | M40-49 | 2:18:22 | 0:22:47 | 13 | 33 | 27:12 | 32 | 23:09 | 26 | 32:56 | 26 | 24:36 | 23 | 30:29 | |||||
| 27 | Stefan Brauchli | 1984 | M20-29 | 2:18:46 | 0:23:11 | 7 | 26 | 26:27 | 26 | 22:34 | 28 | 32:58 | 29 | 25:02 | 34 | 31:45 | |||||
| 28 | Jonas Zimmermann | 1983 | M20-29 | 2:19:05 | 0:23:30 | 8 | 35 | 27:17 | 28 | 22:41 | 36 | 33:39 | 22 | 24:17 | 29 | 31:11 | |||||
| 29 | Alexander Schwab | 1988 | M20-29 | 2:19:39 | 0:24:04 | 9 | 27 | 26:32 | 33 | 23:11 | 38 | 34:18 | 34 | 25:15 | 22 | 30:23 | |||||
| 30 | Katrin Kläsi | 1965 | W40-49 | 2:20:24 | 0:24:49 | 1 | 30 | 27:00 | 31 | 22:51 | 29 | 33:01 | 28 | 24:59 | 47 | 32:33 | |||||
| 31 | René Güntert | 1957 | M50-59 | 2:20:42 | 0:25:07 | 3 | 36 | 27:25 | 39 | 23:36 | 31 | 33:18 | 25 | 24:31 | 38 | 31:52 | |||||
| 32 | Oliver Kemmler | 1973 | M30-39 | 2:21:15 | 0:25:40 | 6 | 44 | 28:03 | 37 | 23:24 | 34 | 33:35 | 33 | 25:09 | 28 | 31:04 | |||||
| 33 | Jörg Kühne | 1949 | M60-99 | 2:21:23 | 0:25:48 | 1 | 42 | 27:55 | 47 | 23:58 | 33 | 33:33 | 36 | 25:25 | 24 | 30:32 | |||||
| 34 | Walter Niederberger | 1963 | M40-49 | 2:21:32 | 0:25:57 | 14 | 32 | 27:06 | 34 | 23:15 | 27 | 32:57 | 30 | 25:03 | 50 | 33:11 | |||||
| 35 | Mathias Meier | 1977 | M30-39 | 2:21:58 | 0:26:23 | 7 | 31 | 27:01 | 27 | 22:40 | 51 | 35:07 | 31 | 25:04 | 41 | 32:06 | |||||
| 36 | Ursin Caplazi | 1970 | M40-49 | 2:22:13 | 0:26:38 | 15 | 48 | 28:26 | 35 | 23:17 | 38 | 34:18 | 27 | 24:47 | 31 | 31:25 | |||||
| 37 | Lukas Riederer | 1969 | M40-49 | 2:23:03 | 0:27:28 | 16 | 38 | 27:44 | 62 | 24:54 | 25 | 32:54 | 50 | 26:32 | 27 | 30:59 | |||||
| 38 | Bruno Vogel | 1959 | M50-59 | 2:23:11 | 0:27:36 | 4 | 50 | 28:42 | 45 | 23:51 | 35 | 33:37 | 31 | 25:04 | 40 | 31:57 | |||||
| 39 | Martin Job | 1964 | M40-49 | 2:23:31 | 0:27:56 | 17 | 41 | 27:53 | 40 | 23:39 | 37 | 34:02 | 42 | 25:47 | 42 | 32:10 | |||||
| 40 | Daniel Altorfer | 1972 | M30-39 | 2:23:56 | 0:28:21 | 8 | 46 | 28:15 | 41 | 23:42 | 46 | 34:49 | 41 | 25:46 | 30 | 31:24 | |||||
| 41 | Fabian Bühler | 1981 | M20-29 | 2:25:02 | 0:29:27 | 10 | 40 | 27:47 | 47 | 23:58 | 32 | 33:23 | 37 | 25:31 | 59 | 34:23 | |||||
| 42 | Paul Russell | 1967 | M40-49 | 2:25:10 | 0:29:35 | 18 | 62 | 29:17 | 43 | 23:45 | 43 | 34:38 | 39 | 25:44 | 35 | 31:46 | |||||
| 43 | Remo Ribary | 1959 | M50-59 | 2:25:30 | 0:29:55 | 5 | 49 | 28:38 | 49 | 24:08 | 41 | 34:35 | 43 | 25:53 | 44 | 32:16 | |||||
| 44 | Richard Schilliger | 1962 | M40-49 | 2:25:38 | 0:30:03 | 19 | 51 | 28:47 | 52 | 24:21 | 47 | 34:56 | 39 | 25:44 | 37 | 31:50 | |||||
| 45 | Karin Bühler | 1976 | W30-39 | 2:26:21 | 0:30:46 | 1 | 59 | 29:09 | 57 | 24:30 | 52 | 35:23 | 38 | 25:43 | 33 | 31:36 | |||||
| 46 | Markus Wettstein | 1983 | M20-29 | 2:26:29 | 0:30:54 | 11 | 43 | 27:56 | 36 | 23:22 | 40 | 34:24 | 61 | 27:39 | 49 | 33:08 | |||||
| 47 | Marc Vonarburg | 1989 | M20-29 | 2:26:31 | 0:30:56 | 12 | 45 | 28:04 | 44 | 23:46 | 45 | 34:43 | 44 | 25:57 | 56 | 34:01 | |||||
| 48 | Christina Bucher | 1981 | W20-29 | 2:26:42 | 0:31:07 | 1 | 56 | 29:01 | 53 | 24:22 | 44 | 34:41 | 47 | 26:07 | 46 | 32:31 | |||||
| 49 | Norbert Kern | 1978 | M30-39 | 2:26:45 | 0:31:10 | 9 | 53 | 28:54 | 46 | 23:54 | 48 | 34:57 | 49 | 26:20 | 48 | 32:40 | |||||
| 50 | Thomas Spörri | 1982 | M20-29 | 2:27:10 | 0:31:35 | 13 | 34 | 27:16 | 38 | 23:30 | 42 | 34:37 | 63 | 27:51 | 55 | 33:56 | |||||


