| Männer | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup |
| M20 | Haupklasse | 1982 - 1991 | M20-29 | Fr. 70.— |
| M30 | Senioren 1 | 1972 - 1981 | M30-39 | Fr. 70.— |
| M40 | Senioren 2 | 1962 - 1971 | M40-49 | Fr. 70.— |
| M50 | Senioren 3 | 1952 - 1961 | M50-59 | Fr. 70.— |
| M60 | Senioren 4 | 1951 und älter | M60 u. älter | Fr. 70.— |
| MJ | Junioren | 1992 und jünger | M19 u. jünger | Fr. 50.— |
| Frauen | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup |
| F20 | Frauen 1 | 1982 - 1991 | W20-29 | Fr. 70.— |
| F30 | Frauen 2 | 1972 - 1981 | W30-39 | Fr. 70.— |
| F40 | Frauen 3 | 1962 - 1971 | W40-49 | Fr. 70.— |
| F50 | Frauen 4 | 1961 und älter | W50 u. älter | Fr. 70.— |
| FJ | Juniorinnen | 1992 und jünger | W19 u. jünger | Fr. 50.— |











